1. Pemilu 1955
Pemilihan Umum Indonesia
1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia
dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia
yang paling demokratis.
Pemilu ini bertujuan untuk memilih
anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan
berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi
MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah.
- Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
·
Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota
Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
HASIL :
- Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen),
- Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen),
- Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen),
- Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan
- Partai Syarikat Islam Indonesia (2,89 persen).
- Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5).
- Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti).
- Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba).
- Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Permai, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, PRD (bukan PRD modern), ACOMA dan R. Soedjono Prawirosoedarso).
DPR
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
2. | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
7. | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
12. | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
16. | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
17. | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
19. | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
22. | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
23. | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
24. | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
29. | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | - |
Jumlah
|
37.785.299 | 100,00 | 257 |
Konstituante
No. | Partai/Nama Daftar | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 23,97 | 119 |
2. | Masyumi | 7.789.619 | 20,59 | 112 |
3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 18,47 | 91 |
4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 16,47 | 80 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 2,80 | 16 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 2,61 | 16 |
7. | Partai Katolik | 748.591 | 1,99 | 10 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 1,84 | 10 |
9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 1,44 | 8 |
10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 1,23 | 7 |
11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 0,58 | 3 |
12. | Partai Buruh | 332.047 | 0,88 | 5 |
13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 0,40 | 2 |
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 0,35 | 2 |
15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 0,47 | 3 |
16. | Murba | 248.633 | 0,66 | 4 |
17. | Baperki | 160.456 | 0,42 | 2 |
18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 0,43 | 2 |
19. | Grinda | 157.976 | 0,42 | 2 |
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 0,43 | 2 |
21. | Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 0,45 | 3 |
22. | PIR Hazairin | 101.509 | 0,27 | 2 |
23. | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 0,20 | 1 |
24. | AKUI | 84.862 | 0,22 | 1 |
25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 0,10 | 1 |
26. | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 143.907 | 0,38 | 2 |
27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 55.844 | 0,15 | 1 |
28. | R.Soedjono Prawirisoedarso | 38.356 | 0,10 | 1 |
29. | Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 0,09 | 1 |
30. | Partai Tani Indonesia | 30.060 | 0,08 | 1 |
31. | Radja Keprabonan | 33.660 | 0,09 | 1 |
32. | Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) | 39.874 | 0,11 | 1 |
33. | PIR NTB | 33.823 | 0,09 | 1 |
34. | L.M.Idrus Effendi | 31.988 | 0,08 | 1 |
35. | Lain-lain | 426.856 | 1,13 | - |
Jumlah
|
37.837.105 | 514 |
2. Pemilu 1971
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.Hasil :
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
1. | Partai Katolik | 603.740 | 1,10 | 3 |
2. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.308.237 | 2,39 | 10 |
3. | Partai Nahdlatul Ulama | 10.213.650 | 18,68 | 58 |
4. | Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) | 2.930.746 | 5,36 | 24 |
5. | Golongan Karya (Golkar) | 34.348.673 | 62,82 | 236 |
6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 733.359 | 1,34 | 7 |
7. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 48.126 | 0,08 | 0 |
8. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 3.793.266 | 6,93 | 20 |
9. | Partai Islam (PERTI) | 381.309 | 0,69 | 2 |
10. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 338.403 | 0,61 | 0 |
Jumlah
|
54.669.509 | 100,00 | 360 |
3. Pemilu 1977
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Hasil :
Partai |
Suara
|
%
|
Kursi
|
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 18.743.491 | 29,29 | 99 |
Golongan Karya (Golkar) | 39.750.096 | 62,11 | 232 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 5.504.751 | 8,60 | 29 |
Total suara | 63.998.338 | 100% | 360 |
4. Pemilu 1982
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia
periode 1982-1987.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Hasil :
Partai |
Suara
|
%
|
Kursi
|
Golongan Karya (Golkar) | 48,334,724 | 64.34 | 242 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 20,871,880 | 27.78 | 94 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 5,919,702 | 7.88 | 24 |
Total suara | 75,126,306 | 100% | 360 |
5. Pemilu 1987
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Hasil :
Partai |
Suara
|
%
|
Kursi
|
Golongan Karya (Golkar) | 62,783,680 | 73.11 | 299 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 13,701,428 | 15.96 | 61 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 9,384,708 | 10.93 | 40 |
Total suara | 85,869,816 | 100% | 400 |
6. Pemilu 1992
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Hasil :
Partai |
Suara
|
%
|
Kursi
|
Golongan Karya (Golkar) | 66,599,331 | 68.10 | 282 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 16,624,647 | 17.00 | 62 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 14,565,556 | 14.89 | 56 |
Total suara | 97,789,534 | 100% | 400 |
7. Pemilu 1997
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1997 diselenggarakan secara serentak pada
tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD
Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-2002. Pemilihan Umum
ini merupakan yang terakhir kali diselenggarakan pada masa Orde Baru.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum
ini adalah Golongan Karya. Pemilu ini diwarnai oleh aksi golput oleh Megawati
Soekarnoputri, yang tersingkir sebagai Ketua Umum PDI yang tidak diakui rezim
pemerintah waktu itu.
Hasil :
Partai |
Suara
|
%
|
Kursi
|
Golongan Karya (Golkar) | 84.187.907 | 74,51 | 325 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 25.340.028 | 22,43 | 89 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 3.463.225 | 3,06 | 11 |
Total suara | 112.991.150 | 100,00% | 425 |
8. Pemilu 1999
Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan
secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD
Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.
Pemilihan Umum ini merupakan yang
pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir
kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur.
Pemilihan Umum ini diikuti oleh
48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali
komunisme yang dilarang di Indonesia).
Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara
nasional.
Pemilihan Umum ini seharusnya
diselenggarakan pada tahun 2002, namun atas desakan publik untuk mengadakan
reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde
Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh
pemerintah waktu itu.
HASIL :
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi | Persentase |
1. | Partai Indonesia Baru | 192.712 | 0,18% | 0 | 0,00% |
2. | Partai Kristen Nasional Indonesia | 369.719 | 0,35% | 0 | 0,00% |
3. | Partai Nasional Indonesia | 377.137 | 0,36% | 0 | 0,00% |
4. | Partai Aliansi Demokrat Indonesia | 85.838 | 0,08% | 0 | 0,00% |
5. | Partai Kebangkitan Muslim Indonesia | 289.489 | 0,27% | 0 | 0,00% |
6. | Partai Ummat Islam | 269.309 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7. | Partai Kebangkitan Ummat | 300.064 | 0,28% | 1 | 0,22% |
8. | Partai Masyumi Baru | 152.589 | 0,14% | 0 | 0,00% |
9. | Partai Persatuan Pembangunan | 11.329.905 | 10,71% | 58 | 12,55% |
10. | Partai Syarikat Islam Indonesia | 375.920 | 0,36% | 1 | 0,22% |
11. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 35.689.073 | 33,74% | 153 | 33,12% |
12. | Partai Abul Yatama | 213.979 | 0,20% | 0 | 0,00% |
13. | Partai Kebangsaan Merdeka | 104.385 | 0,10% | 0 | 0,00% |
14. | Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 550.846 | 0,52% | 5 | 1,08% |
15. | Partai Amanat Nasional | 7.528.956 | 7,12% | 34 | 7,36% |
16. | Partai Rakyat Demokratik | 78.730 | 0,07% | 0 | 0,00% |
17. | Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 | 152.820 | 0,14% | 0 | 0,00% |
18. | Partai Katolik Demokrat | 216.675 | 0,20% | 0 | 0,00% |
19. | Partai Pilihan Rakyat | 40.517 | 0,04% | 0 | 0,00% |
20. | Partai Rakyat Indonesia | 54.790 | 0,05% | 0 | 0,00% |
21. | Partai Politik Islam Indonesia Masyumi | 456.718 | 0,43% | 1 | 0,22% |
22. | Partai Bulan Bintang | 2.049.708 | 1,94% | 13 | 2,81% |
23. | Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia | 61.105 | 0,06% | 0 | 0,00% |
24. | Partai Keadilan | 1.436.565 | 1,36% | 7 | 1,51% |
25. | Partai Nahdlatul Ummat | 679.179 | 0,64% | 5 | 1,08% |
26. | Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis | 365.176 | 0,35% | 1 | 0,22% |
27. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia | 328.654 | 0,31% | 1 | 0,22% |
28. | Partai Republik | 328.564 | 0,31% | 0 | 0,00% |
29. | Partai Islam Demokrat | 62.901 | 0,06% | 0 | 0,00% |
30. | Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen | 345.629 | 0,33% | 1 | 0,22% |
31. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak | 62.006 | 0,06% | 0 | 0,00% |
32. | Partai Demokrasi Indonesia | 345.720 | 0,33% | 2 | 0,43% |
33. | Partai Golongan Karya | 23.741.749 | 22,44% | 120 | 25,97% |
34. | Partai Persatuan | 655.052 | 0,62% | 1 | 0,22% |
35. | Partai Kebangkitan Bangsa | 13.336.982 | 12,61% | 51 | 11,03% |
36. | Partai Uni Demokrasi Indonesia | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
37. | Partai Buruh Nasional | 140.980 | 0,13% | 0 | 0,00% |
38. | Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong | 204.204 | 0,19% | 0 | 0,00% |
39. | Partai Daulat Rakyat | 427.854 | 0,40% | 2 | 0,43% |
40. | Partai Cinta Damai | 168.087 | 0,16% | 0 | 0,00% |
41. | Partai Keadilan dan Persatuan | 1.065.686 | 1,01% | 4 | 0,87% |
42. | Partai Solidaritas Pekerja | 49.807 | 0,05% | 0 | 0,00% |
43. | Partai Nasional Bangsa Indonesia | 149.136 | 0,14% | 0 | 0,00% |
44. | Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia | 364.291 | 0,34% | 1 | 0,22% |
45. | Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia | 180.167 | 0,17% | 0 | 0,00% |
46. | Partai Nasional Demokrat | 96.984 | 0,09% | 0 | 0,00% |
47. | Partai Ummat Muslimin Indonesia | 49.839 | 0,05% | 0 | 0,00% |
48. | Partai Pekerja Indonesia | 63.934 | 0,06% | 0 | 0,00% |
Jumlah
|
105.786.661 | 100,00% | 462 | 100,00% |
9. Pemilu 2004
Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk
memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi
maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.
Hasil akhir pemilu menunjukan
bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34%
suara.
Pemilihan umum 2004 dinyatakan
sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi
Proses penghitungan suara
berlangsung selama sebulan dan hasil akhir diumumkan pada 5 Mei. Dari
148.000.369 pemilih terdaftar, 124.420.339 menggunakan hak pilihnya (84,06%).
Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara (91,19%) dinyatakan sah dan
10.957.925 tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari
24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak
teratur.
No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi | Persentase | Keterangan |
1. | Partai Golongan Karya | 24.480.757 | 21,58% | 128 | 23,27% | Lolos |
2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 21.026.629 | 18,53% | 109 | 19,82% | Lolos |
3. | Partai Kebangkitan Bangsa | 11.989.564 | 10,57% | 52 | 9,45% | Lolos |
4. | Partai Persatuan Pembangunan | 9.248.764 | 8,15% | 58 | 10,55% | Lolos |
5. | Partai Demokrat | 8.455.225 | 7,45% | 55* | 10,00% | Lolos |
6. | Partai Keadilan Sejahtera | 8.325.020 | 7,34% | 45 | 8,18% | Lolos |
7. | Partai Amanat Nasional | 7.303.324 | 6,44% | 53* | 9,64% | Lolos |
8. | Partai Bulan Bintang | 2.970.487 | 2,62% | 11 | 2,00% | Lolos |
9. | Partai Bintang Reformasi | 2.764.998 | 2,44% | 14* | 2,55% | Lolos |
10. | Partai Damai Sejahtera | 2.414.254 | 2,13% | 13* | 2,36% | Lolos |
11. | Partai Karya Peduli Bangsa | 2.399.290 | 2,11% | 2 | 0,36% | Lolos |
12. | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240 | 1,26% | 1 | 0,18% | Lolos |
13. | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan | 1.313.654 | 1,16% | 4* | 0,73% | Lolos |
14. | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan | 1.230.455 | 1,08% | 0* | 0,00% | Tidak lolos |
15. | Partai Patriot Pancasila | 1.073.139 | 0,95% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
16. | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 923.159 | 0,81% | 1 | 0,18% | Lolos |
17. | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895.610 | 0,79% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
18. | Partai Pelopor | 878.932 | 0,77% | 3* | 0,55% | Lolos |
19. | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 855.811 | 0,75% | 1 | 0,18% | Lolos |
20. | Partai Merdeka | 842.541 | 0,74% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
21. | Partai Sarikat Indonesia | 679.296 | 0,60% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
22. | Partai Perhimpunan Indonesia Baru | 672.952 | 0,59% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
23. | Partai Persatuan Daerah | 657.916 | 0,58% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
24. | Partai Buruh Sosial Demokrat | 636.397 | 0,56% | 0 | 0,00% | Tidak lolos |
Jumlah
|
113.462.414 | 100,00% | 550 | 100,00% | ||
Sumber: Ananta, Arifin &
Suryadinata 2005, hlm. 22
Catatan:
Tanda * berarti jumlah kursi diubah setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan
sengketa mengenai hasil pemilu.
|
10. Pemilu 2009
Pemilihan umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan
untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD
Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan
suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia
pada tanggal 9 April 2009
(sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, namun kemudian diundur).
Pemilu 2009 menggunakan sistem
proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional.
Partai Demokrat memenangkan suara
terbanyak, diikuti dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P).
HASIL :Pada 9 Mei 2009, KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009 setelah 14 hari (26 April 2009 - 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.Hasil yang diumumkan meliputi perolehan suara jumlah kursi masing-masing partai politik di DPR. Penetapan jumlah kursi kemudian direvisi oleh KPU pada 13 Mei 2009 setelah terjadi perbedaan pendapat mengenai metode penghitungannya. Revisi kemudian kembali dilakukan berdasarkan keputusan MK.
*) Karena adanya penerapan parliamentary
threshold (PT), partai politik yang memperoleh suara dengan persentase
kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi di DPR.
|
11. Pemilu
2014
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu
Legislatif 2014) diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD
Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.
Pemilihan ini dilaksanakan pada
tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Namun untuk warga negara Indonesia
di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di
masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya
terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada
pemilihan anggota perwakilan daerah.
HASIL :
No.
|
Partai
|
Jumlah
suara
|
Persentase
suara
|
Jumlah
kursi
|
Persentase
kursi
|
Status
PT*
|
1
|
Partai NasDem |
8.402.812
|
6,72%
|
35
|
6,35%
|
Lolos |
2
|
Partai Kebangkitan Bangsa |
11.198.957
|
9,04%
|
47
|
8,4%
|
Lolos |
3
|
Partai Keadilan Sejahtera |
8.480.104
|
6,79%
|
40
|
7,1%
|
Lolos |
4
|
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
23.681.471
|
18,95%
|
109
|
19,5%
|
Lolos |
5
|
Partai Golongan Karya |
18.432.312
|
14,75%
|
91
|
16,3%
|
Lolos |
6
|
Partai Gerakan Indonesia Raya |
14.760.371
|
11,81%
|
73
|
13,0%
|
Lolos |
7
|
Partai Demokrat |
12.728.913
|
10,19%
|
61
|
10,9%
|
Lolos |
8
|
Partai Amanat Nasional |
9.481.621
|
7,59%
|
49
|
8,8%
|
Lolos |
9
|
Partai Persatuan Pembangunan |
8.157.488
|
6,53%
|
39
|
7,0%
|
Lolos |
10
|
Partai Hati Nurani Rakyat |
6.579.498
|
5,26%
|
16
|
2,9%
|
Lolos |
14
|
Partai Bulan Bintang |
1.825.750
|
1,46%
|
0
|
0%
|
Tidak Lolos |
15
|
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
1.143.094
|
0,91%
|
0
|
0%
|
Tidak Lolos |
Jumlah
|
124.972.491
|
100%
|
560
|
100%
|
||
Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: parliamentary
threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik
dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini pertama
kali diterapkan pada Pemilu 2009.
Statistik
- Jumlah suara sah: 124.972.491
- Jumlah suara tidak sah: 14.601.436
- Jumlah pemilih: 139.573.927
- Jumlah yang tidak memilih: 46.152.097
- Jumlah pemilih terdaftar: 185.826.024
Selengkapnya download di sini
EmoticonEmoticon